- 知识库 16
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2017-09-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 320583001226850 | 组织机构代码 | MA1R7LBQ-1 | |
| 统一信用代码 | 91320583MA1R7LBQ1U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320583MA1R7LBQ1U | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2017-09-22至2047-09-21 | 核准日期 | 5159-18-23 | |
| 登记机关 | 昆山市行政审批局 | 英文名称 | Kunshan Dikairui Machinery Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 昆山市玉山镇北门路3232号 | |||
| 经营范围 |
精密机械设备及配件技术研发、生产及销售;金属模具及配件、金属治具、金属夹具、非标准金属零件、自动化设备金属零件的加工、销售;电子元器件、冲压件、包装材料、塑胶制品、金属材料、建筑材料、机械设备、机电设备的销售;货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||